LIVE
暂无中文译文的文章和作者简介将以英文显示。
ACROSS THE LEAGUES
积分榜
欧洲五大联赛积分榜,以及欧冠积分榜与比赛结果。选择赛事,了解赛季进展。
2026-27 / LEAGUE TABLE
Serie A
意甲
榜首Roma12 积分
俱乐部20
横向滑动查看全部数据 →
| # | 球队 | 积分 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AS Roma | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
| 02 | FC Internazionale Milano | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 |
| 03 | Como 1907 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 04 | SS Lazio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 05 | Cagliari Calcio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 06 | AC Milan | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 07 | Frosinone Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 08 | Juventus FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 09 | US Sassuolo Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 10 | SSC Napoli | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 11 | Atalanta BC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | US Lecce | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 13 | Udinese Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 14 | Torino FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 15 | ACF Fiorentina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 16 | Bologna FC 1909 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 17 | Parma Calcio 1913 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 18 | AC Monza | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 19 | Genoa CFC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 20 | Venezia FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
2026-27 · 2026-09-15 10:24 UTC 获取于 · 来源: football-data.org