LIVE
Artigos e perfis sem tradução para o português são exibidos em inglês.
ACROSS THE LEAGUES
Classificação
Classificações das cinco grandes ligas europeias e resultados da Champions League. Escolha uma competição.
2026-27 / LEAGUE TABLE
Premier League
Premier League
LíderArsenal12 Pts
Clubes20
Deslize para ver todas as colunas →
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arsenal FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 02 | Manchester City FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 03 | Leeds United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 04 | Hull City AFC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 05 | Brighton & Hove Albion FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 06 | Chelsea FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 |
| 07 | Brentford FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 08 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 09 | Everton FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 10 | Ipswich Town FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 11 | Nottingham Forest FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Newcastle United FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 13 | Manchester United FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 14 | Sunderland AFC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | AFC Bournemouth | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 16 | Crystal Palace FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 18 | Fulham FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 19 | Aston Villa FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 20 | Coventry City FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
2026-27 · 2026-09-15 10:24 UTC obtida · Fonte: football-data.org