LIVE
Los artículos y perfiles sin traducción al español se muestran en inglés.
ACROSS THE LEAGUES
Clasificaciones
Consulta las cinco grandes ligas europeas y la clasificación y los resultados de la Champions League.
2026-27 / LEAGUE TABLE
Ligue 1
Ligue 1
LíderLille10 Pts
Clubes18
Desliza para ver todas las columnas →
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lille OSC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 02 | AS Monaco FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 03 | Stade Rennais FC 1901 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 04 | Olympique Lyonnais | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 04 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 06 | RC Strasbourg Alsace | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 07 | Paris Saint-Germain FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 07 | Stade Brestois 29 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 09 | FC Lorient | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Racing Club de Lens | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 11 | Angers SCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | ES Troyes AC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 13 | Olympique de Marseille | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 14 | Le Mans FC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 15 | AJ Auxerre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 16 | Le Havre AC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 17 | Toulouse FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 18 | OGC Nice | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
2026-27 · 2026-09-15 10:24 UTC obtenida · Fuente: football-data.org